Clasificaciones
Alevín
| POSICIÓN | PILOTO | KART | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | DAVID VIDALES | FA/IAME/VEGA | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | ||
| 2 | ADRIAN BLAZQUEZ | BIREL/IAME/VEGA | 14 | 17 | 17 | 20 | 69 | ||
| 3 | DANIEL MARTIN | FA/IAME/VEGA | 17 | 15 | 0 | 14 | 46 | ||
| 4 | ADRIAN VAZQUEZ | FA/IAME/VEGA | 13 | 14 | 0 | 14 | 40 | ||
| 5 | ANGEL DIEZ | TOP/IAME/VEGA | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 | ||
| 6 | AITOR LASA | FIRST/IAME/VEGA | SPIRIT RACING TEAM | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | |
| 7 | URBEITZ MOAR | FIRST/IAME/VEGA | FIRST RACING TEAM | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 8 | ALEJO GARCIA | MARANELLO/IAME/VEGA | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| 9 | ALVARO PEREZ | MARANELLO/IAME/VEGA | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| 10 | JOSE LUIS VILAR | FA/IAME/VEGA | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 11 | IKER GARCIA | MARANELLO/IAME/VEGA | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
Cadete
| POSICIÓN | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | ROBERTO M LAMAS | INTREPID/IAME/VEGA | 17 | 12 | 20 | 20 | 69 | |
| 2 | JAVIER COBIAN | PAROLIN/IAME/VEGA | COBIAN RACING TEAM | 20 | 17 | 15 | 15 | 67 |
| 3 | BRAIX PEIXOTO | FA/IAME/VEGA | 15 | 20 | 2 | 17 | 54 | |
| 4 | DANIEL PARRO | TOP/IAME/VEGA | 0 | 7 | 17 | 14 | 38 | |
| 5 | DANIEL FERNANDEZ | TONY/IAME/VEGA | 14 | 11 | 11 | 0 | 36 | |
| 6 | ALVARO HERVAS | INTREPID/IAME/VEGA | GERUCO MOTORSPORT | 0 | 11 | 8 | 13 | 32 |
| 7 | FERNANDO MARTINEZ | PAROLIN/IAME/VEGA | 11 | 0 | 10 | 9 | 30 | |
| 8 | YAGO CRUZ | TOP/IAME/VEGA | 6 | 8 | 5 | 7 | 26 | |
| 9 | UNAI RODRIGUEZ | MARANELLO/IAME/VEGA | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | |
| 10 | JAVIER SANTOS | FA/IAME/VEGA | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | |
| 11 | JOSE M LAMELA | FA/IAME/VEGA | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |
| 12 | MIKEL RODRIGUEZ | SPIRIT/IAME/VEGA | SPIRIT RACING TEAM | 8 | 0 | 7 | 4 | 19 |
| 13 | RAUL ABASCAL | MARANELLO/IAME/VEGA | E.COMPETICION MSCREWS -LAPRINT | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| 14 | DANIEL MONTOUTO | SEIJO/IAME/VEGA | 5 | 6 | 0 | 6 | 17 | |
| 15 | ASIER ORTIZ | BIREL/IAME/VEGA | BIREL TEAM | 4 | 9 | 3 | 16 | |
| 16 | AMADOR SEMOLINO | FA/IAME/VEGA | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 17 | ARTURO CORDERO | PCR/IAME/VEGA | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| 18 | OTTO SANCHEZ | FA/IAME/VEGA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 19 | MARIO ASENJO | MARANELLO/IAME/VEGA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 20 | AARON JIMENEZ | TOP/IAME/VEGA | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 21 | PABLO SUAREZ | FA/IAME/VEGA | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 22 | JUAN GARCIA | FA/IAME/VEGA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 23 | MANUEL F VALDES | FA/VEGA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 24 | SOFIA PANICESE | FA/IAME/VEGA | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 25 | MANUEL LOPEZ | CKR/IAME/VEGA | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 26 | ALEJANDRO ARIAS | MARANELLO/IAME/VEGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | IVAN SEGURA | /IAME/VEGA | 0 | 0 | E | 0 | 0 | |
| 28 | DANIEL MARTIN | /IAME/VEGA | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
KF-3
| POSICION | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | MARTA ARIZA | FA/VORTEX/VEGA | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| 2 | ROBERTO JAÑEZ | FA/VORTEX/VEGA | 17 | 17 | 17 | 14 | 65 | |
| 3 | DAVID PEREZ | SEIJO/TM/VEGA | SEIJO COMPETICION | 14 | 15 | 15 | 17 | 61 |
| 4 | JAIME A HERREO | MARANELLO/TM/VEGA | JOYCA RACING | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 |
| 5 | HUGO WULF | FA/VORTEX/VEGA | 0 | 0 | 13 | 13 |
K-125
| POSICIÓN | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | RUBEN SAHUQUILLO | ZANARDI/X30/VEGA | 17 | 14 | 11 | 17 | 59 | |
| 2 | GUSTAVO LUQUE | ALPHA/X30/VEGA | INDOOR KART LEON | 20 | 10 | 15 | 12 | 57 |
| 3 | MARCO FILIPE BARROS | SPIRIT/X30/VEGA | MOTORCANE | 11 | 20 | 14 | 8 | 53 |
| 4 | OSCAR BARRIENTOS | CRG/X30/VEGA | 14 | 15 | 9 | 14 | 52 | |
| 5 | LARO RUIZ | MARANELLO/X30/VEGA | 15 | 0 | 20 | 15 | 50 | |
| 6 | DAVID LOPEZ | FIRST/X30/VEGA | 10 | 12 | 7 | 13 | 42 | |
| 7 | IVAN MARTINEZ | INTREPID/X30/VEGA | IVAN RACING | 0 | 17 | 13 | 0 | 30 |
| 8 | IBAI RODRIGUEZ | SPIRIT/X30/VEGA | SIPIRIT RACING TEAM | 12 | 0 | 6 | 10 | 28 |
| 9 | ROBERTO UGENA | INTREPID/X-30/VEGA | IVAN RACING | 0 | 11 | 10 | 0 | 21 |
| 10 | PATRICIA VEGA | CRG/ROTAX/VEGA | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 11 | ALBERTO GARCIA | MARANELLO/X-30/VEGA | ORBAYU CIMPETICION | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 12 | ANGEL PANICESE | FA/X-30/VEGA | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | |
| 13 | ROBERTO GAYAN | FA/X-30/VEGA | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 14 | ALEJANDRO LIÑAN | FA/X-30/VEGA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 15 | MIGUEL ANGEL PEREZ | AVK/X-30/VEGA | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 16 | ALVARO GONZALEZ | FA/IAME/VEGA | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 17 | GERARDO GARCIA | FIRST/ROTAX/VEGA | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 18 | CHRISTIAN JIMENEZ | INTREPID/X-30/VEGA | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
KF-2
| POSICIÓN | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | ANA BELEN MENDEZ | BIREL/VEGA | BIREL TEAM | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 2 | FRANCISCO JOSE GONZALO | FA/PARILLA/VEGA | 17 | 0 | 17 | |||
| 3 | JUAN ESTEBAN | FA/PARILLA/VEGA | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
KZ-2
| POSICIÓN | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | TOTAL |
| 1 | BENITO PEREZ | MARANELLO/TM/VEGA | JRC | 20 | 17 | 12 | 12 | 61 |
| 2 | JORDI MARTINEZ | SEIJO/TM/VEGA | SEIJO COMPETICION | 17 | 15 | 10 | 15 | 57 |
| 3 | TIAGO ENMANUEL | SPIRIT/TM/VEGA | MOTORCANE | 12 | 11 | 20 | 13 | 56 |
| 4 | MIGUEL DIAZ | SEIJO/TM/VEGA | SEIJO COMPETICION | 15 | 14 | 14 | 8 | 51 |
| 5 | ALVARO GOMEZ | INTREPID/MAXTER/VEGA | GERUCO MOTORSPORT | 0 | 10 | 17 | 20 | 47 |
| 6 | JESUS CARRETERO | MARANELLO/TM/VEGA | 13 | 13 | 5 | 7 | 38 | |
| 7 | DAVID GUARDADO | MARANELLO/TM/VEGA | 10 | 0 | 13 | 9 | 32 | |
| 8 | JOSE LUIS SAMPERIO | SPIRIT/TM/VEGA | 11 | 0 | 8 | 11 | 30 | |
| 9 | AITOR BRUN | MARANELLO/IAME/VEGA | JRC | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 |
| 10 | DANIEL MARTIN | SEIJO/TM/VEGA | SEIJO COMPETICION | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 |
| 11 | MANUEL MENENDEZ | TONY/TM/VEGA | JRC | 14 | 0 | 6 | 6 | 26 |
| 12 | ABRAHAM BENEGAS | SEIJO/TM/VEGA | SEIJO COMPETICION | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | ANTONIO GONZALEZ | PAROLIN/TM/VEGA | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 14 | FRANCISCO BRIONGOS | BIREL/TM/VEGA | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 15 | VICTOR ECHAVE | SPIRIT/TM/VEGA | SPIRIT RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 16 | JOSE IGNACIO PEÑA | SEIJO/SGM/VEGA | SEIJO COMPETICION | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 17 | ANDRES FERNANDEZ | PAROLIN/SGM/VEGA | 0 | 0 | 4 | 0 |