Clasificaciones
Alevín
| POSICIÓN | PILOTO | KART | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | DAVID VIDALES | FA/IAME/VEGA | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 | |
| 2 | ADRIAN BLAZQUEZ | BIREL/IAME/VEGA | 14 | 17 | 17 | 20 | 0 | 68 | |
| 3 | ADRIAN VAZQUEZ | FA/IAME/VEGA | 13 | 14 | 0 | 13 | 14 | 54 | |
| 4 | DANIEL MARTIN | FA/IAME/VEGA | 17 | 15 | 0 | 14 | 0 | 40 | |
| 5 | ANGEL DIEZ | TOP/IAME/VEGA | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 30 | |
| 6 | AITOR LASA | FIRST/IAME/VEGA | SPIRIT RACING TEAM | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | SERGIO VILLANUEVA | MARANELLO/IAME/VEGA | VILLANUEVA SPORT COMPETICION | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 8 | URBEITZ MOAR | FIRST/IAME/VEGA | FIRST RACING TEAM | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | JORGE AREVALO | FA/IAME/VEGA | ESCUDERIA L. DE LA CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 10 | ADRIAN CORTIJO | TOP/IAME/VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 11 | ALEJO GARCIA | MARANELLO/IAME/VEGA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 12 | ALVARO PEREZ | MARANELLO/IAME/VEGA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 13 | JOSE LUIS VILAR | FA/IAME/VEGA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | IKER GARCIA | MARANELLO/IAME/VEGA | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadete
| POSICIÓN | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | ROBERTO M LAMAS | INTREPID/IAME/VEGA | 17 | 12 | 20 | 20 | 20 | 89 | |
| 2 | JAVIER COBIAN | PAROLIN/IAME/VEGA | COBIAN RACING TEAM | 20 | 17 | 15 | 15 | 0 | 67 |
| 3 | BRAIX PEIXOTO | FA/IAME/VEGA | 15 | 20 | 2 | 17 | 5 | 59 | |
| 4 | DANIEL FERNANDEZ | TONY/IAME/VEGA | 14 | 11 | 11 | 0 | 17 | 53 | |
| 5 | DAVID PARRO | TOP/IAME/VEGA | 0 | 7 | 17 | 14 | 12 | 50 | |
| 6 | FERNANDO MARTINEZ | PAROLIN/IAME/VEGA | 11 | 0 | 10 | 9 | 15 | 45 | |
| 7 | JAVIER SANTOS | FA/IAME/VEGA | 10 | 13 | 0 | 0 | 14 | 37 | |
| 8 | UNAI RODRIGUEZ | MARANELLO/IAME/VEGA | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | 35 | |
| 9 | ALVARO HERVAS | INTREPID/IAME/VEGA | GERUCO MOOTRSPORT | 0 | 11 | 8 | 13 | 0 | 32 |
| 10 | YAGO CRUZ | TOP/IAME/VEGA | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 26 | |
| 11 | ASIER ORTIZ | BIREL/IAME/VEGA | BIREL TEAM | 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 |
| 12 | JOSE M LAMELA | FA/IAME/VEGA | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 13 | MIKEL RODRIGUEZ | SPIRIT/IAME/VEGA | SPIRIT RACING TEAM | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 19 |
| 14 | RAUL ABASCAL | MARANELLO/IAME/VEGA | E.COMPETICION MSCREWS-LAPRINT | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | MANUEL LOPEZ | CKR/IAME/VEGA | CASARES COMPETICION | 0 | 0 |
0 |
5 | 13 | 16 |
| 16 | DANIEL MONTOTUTO | SEIJO/IAME/VEGA | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17 | |
| 17 | AMADOR SEMOLINO | FA/IAME/VEGA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 18 | ARTURO CORDERO | PCR/IAME/VEGA | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 19 | OTTTO SANCHEZ | FA/IAME/VEGA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 20 | MARIO ASENJO | MARANELLO/IAME/VEGA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 21 | AARON JIMENEZ | TOP/IAME/VEGA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 22 | PABLO SUAREZ | FA/IAME/VEGA | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 23 | JUAN GARCIA | FA/IAME/VEGA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 24 | TANIA GARCIA | MARANELLO/IAME/VEGA | PRINCIPAU COMPETICION | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 25 | GUILLERMO PRIETO | MARANELLO/IAME/VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 26 | MANUEL F VALDES | FA/IAME/VEGA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 27 | MIGUEL NOVAL | FA/IAME/VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 28 | SOFIA PANICESE | FA/IAME/VEGA | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 29 | DAVID LOPEZ | MARANELLO/IAME/VEGA | ESCUDERIA L DE LA CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 30 | ALEJANDRO ARIAS | MARANELLO/IAME/VEGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | IVAN SEGURA | IAME/VEGA | 0 | 0 | E | 0 | 0 | E | |
| 32 | ALEJANDRO ARIAS | IAME/VEGA | 0 | 0 | E | 0 | 0 | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KF-3
| POSICION | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | MARTA ARIZA | FA/VORTEX/VEGA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| 2 | ROBERTO JAÑEZ | FA/VORTEX/VEGA | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 82 | |
| 3 | DAVID PEREZ | SEIJO/TM/VEGA | SEIJO COMPETICION | 14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 75 |
| 4 | JAIME A HERREO | MARANELLO/TM/VEGA | JOYCA RACING | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 73 |
| 5 | HUGO WULF | FA/VORTEX/VEGA | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
K-125
| POSICIÓN | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | RUBEN SAHUQUILLO | ZANARDI/X30/VEGA | 17 | 14 | 11 | 17 | 17 | 76 | |
| 2 | GUSTAVO LUQUE | ALPHA/X30/VEGA | INDOOR KART LEON | 20 | 10 | 15 | 12 | 14 | 71 |
| 3 | LARO RUIZ | MARANELLO/X30/VEGA | 15 | 0 | 20 | 15 | 20 | 70 | |
| 4 | MARCO FILIPE BARROS | SPIRIT/X30/VEGA | MOTOCANE | 11 | 20 | 14 | 8 | 15 | 68 |
| 5 | OSACR BARRIENTOS | CRG/X30/VEGA | 14 | 15 | 9 | 14 | 12 | 64 | |
| 6 | DAVID LOPEZ | FIRST/X30/VEGA | 10 | 12 | 7 | 13 | 42 | ||
| 7 | IVAN MARTINEZ | INTREPID/X30/VEGA | IVAN RACING | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | IBAI RODRIGUEZ | SPIRIT/X30/VEGA | SIPIRIT RACING TEAM | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 28 |
| 9 | ALVARO GONZALEZ | CRG/X-30/VEGA | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | |
| 10 | ROBERTO UGENA | FA/X-30/VEGA | IVAN RACING | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | PATRICIA VEGA | CRG/ROTAX/VEGA | ORBAYU CIMPETICION | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 12 | ALBERTO GARCIA | MARANELLO/X-30/VEGA | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 13 | ANGEL PANICESE | FA/X-30/VEGA | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 | |
| 14 | ROBERTO GAYAN | FA/X-30/VEGA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 15 | PEDRO J GONZALEZ | BIREL/X-30/VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 16 | ALEJANDRO LIÑAN | FA/IAME/VEGA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 17 | MIGUEL ANGEL PEREZ | AVK/ROTAX/VEGA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 18 | PELAYO SUAREZ | FA/X-30/VEGA | ORBAYU COMPETICION | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 19 | GERARDO GARCIA | FIRST/ROTAX/VEGA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 20 | CHRISTIAN JIMENEZ | INTREPID/ROTAX/VEGA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
KF-2
| POSICIÓN | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | ANA BELEN MENDEZ | BIREL/VEGA | BIREL TEAM | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 |
| 2 | FRANCISCO JOSE GONZALO | FA/PARILLA/VEGA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | JUAN ESTEBAN | FA/PARILLA/VEGA | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
KZ-2
| POSICIÓN | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | TIAGO ENMANUEL | SPIRIT/TM/VEGA | MOTOCANE | 12 | 11 | 20 | 13 | 20 | 76 |
| 2 | BENITO PEREZ | MARANELLO/TM/VEGA | JRC | 20 | 17 | 12 | 12 | 14 | 75 |
| 3 | JORDI MARTINEZ | SEIJO/TM/VEGA | SEIJO COMPETICION | 17 | 15 | 10 | 15 | 15 | 72 |
| 4 | MIGUEL DIAZ | SEIJO/TM/VEGA | SEIJO COMPETICION | 15 | 14 | 14 | 8 | 13 | 64 |
| 5 | DAVID GUARDADO | MARANELLO/MAXTER/VEGA | JRC | 10 | 0 | 13 | 9 | 17 | 49 |
| 6 | ALVARO GOMEZ | INTREPID/TM/VEGA | GERUCO MOTORSPORT | 0 | 10 | 17 | 20 | 0 | 47 |
| 7 | JOSE LUIS SAMPERIO | SPIRIT/TM/VEGA | 11 | 0 | 8 | 11 | 11 | 41 | |
| 8 | AITOR BRUN | MARANELLO/TM/VEGA | JRC | 0 | 0 | 15 | 14 | 10 | 39 |
| 9 | JESUS CARRETERO | MARANELLO/TM/VEGA | 13 | 13 | 5 | 7 | 0 | 38 | |
| 10 | DANIEL MARTIN | SEIJO/TM/VEGA | SEIJO COMPETICION | 0 | 0 | 9 | 17 | 12 | 38 |
| 11 | MANUEL MENENDEZ | TONY/TM/VEGA | JRC | 14 | 0 | 6 | 6 | 9 | 35 |
| 12 | ABRAHAM BENEGAS | SEIJO/TM/VEGA | SEIJO COMPETICION | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | ANTONIO GONZALEZ | PAROLIN/TM/VEGA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 14 | FRANCISCO BRIONGOS | BIREL/TM/VEGA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 15 | VICTOR ECHAVE | SPIRIT/TM/VEGA | SPIRIT RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 16 | JOSE IGNACIO PEÑA | SEIJO/SGM/VEGA | SEIJO COMPETICION | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | JONATAN GARCIA | MARANELLO/SGM/VEGA | PRICIPAU COMPETICION | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 17 | ANDRES FERNANDEZ | PAROLIN/ROTAX/VEGA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |