Clasificaciones
Alevín
| POSICIÓN | PILOTO | KART | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | JOSE GONZALEZ | SEIJOKART | SEIJO KART | 20 | 17 | 17 | 54 | ||
| 2 | FELIX APARICIO | CRG | 14 | 15 | 13 | 42 | |||
| 3 | DANIEL NOGALES | FA | 17 | 8 | 15 | 40 | |||
| 4 | LUIS MATEOS | FA | KARTING CASTROPONCE | 15 | 13 | 11 | 39 | ||
| 5 | MIGUEL LOREDO | CRG | 12 | 10 | 9 | 31 | |||
| 6 | LINO COLLADO | FA | 7 | 12 | 10 | 29 | |||
| 7 | OSCAR PALOMO | INTREPID | IVAN TEAM | 0 | 20 | 8 | 28 | ||
| 8 | IVAN RIERA | FA | LANGREO MOTOR CLUB | 11 | 9 | 6 | 26 | ||
| 9 | DANIEL ARRIBAS | INTREPID | IVAN TEAM | 0 | 11 | 14 | 25 | ||
| 10 | HUGO ARRIBAS | CRG | 9 | 14 | 0 | 23 | |||
| 11 | DAVID VIDALES | FA | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| 12 | SAMUEL LOPEZ | CRG | 8 | 4 | 5 | 17 | |||
| 13 | MATIAS CALABRESI | DR | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
| 14 | SERGIO RODRIGUEZ | MARANELLO | KARTING CASTROPONCE | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
| 15 | ANGEL CORUJO | FA | 0 | 5 | 7 | 12 | |||
| 16 | ALVARO SERRANO | FA | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
| 17 | JAIME SANZ | BIREL | LOPEZ DE LA CAMARA | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 18 | JESUS MUÑIZ | FA | KARTING CASTROPONCE | 6 | 0 | 4 | 10 | ||
| 19 | AITOR PEÑA | PCR | A TODO GAS DEBANASH | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 20 | IKER PAZ | PCR | A TODO GAS DEBANASH | 5 | 0 | 0 | 5 |
Cadete
| POSICIÓN | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | YAGO CRUZ | INTREPID | 20 | 20 | 13 | 53 | |||
| 2 | JON RENTERIA | FA | ASTURIAS COMPETICION | 14 | 17 | 17 | 51 | ||
| 3 | IKER GARCIA | FA | 17 | 14 | 15 | 46 | |||
| 4 | TAMARA GONZALEZ | CRG | JRC | 13 | 12 | 11 | 36 | ||
| 5 | ALEJANDRO PEREZ | FA | 8 | 13 | 12 | 33 | |||
| 6 | ADRIAN BLAZQUEZ | FA | 0 | 15 | 14 | 20 | |||
| 7 | BRAIS PEIXOTO | TOP KART | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
| 8 | DIOGO ARAUJO | TOPKART | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
| 9 | VICTOR LOPEZ | CKR | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
| 10 | YAGO ARAUJO | SEIJO KART | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
| 11 | MARIO QUEVEDO | PCR | A TODO GAS DEBANASH | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| 12 | JESUS MARTIN | INTREPID | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
| 13 | JORGE AREVALO | PAROLIN | LOPEZ DE LA CAMARA | 9 | 0 | 0 | 9 |
KF-3
| POSICION | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | ASIER ORTIZ | PCR | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
| 2 | MIGUEL NOVAL | PCR | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
| 3 | DIOGO ARAUJO | TOP KART | 0 | 15 | 15 |
X.30 J
| POSICIÓN | PILOTO | KART | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | SOFIA PANICERES | FA | ASTURIAS COMPETICION | 20 | 15 | 14 | 49 | ||
| 2 | JOSE M LAMELA | FA | FM KARTING SPORT | 15 | 17 | 15 | 47 | ||
| 3 | FERNANDO MARTINEZ | FA | CD BURGOS COMPETICION | 0 | 20 | 20 | 40 | ||
| 4 | UNAI RODRIGUEZ | BIREL | 17 | 13 | 30 | ||||
| 5 | MIGUEL RAMOS | BIREL | MOTOCANE | 0 | 14 | 12 | 26 | ||
| 6 | JOEL SAN MARTIN | PCR | A TODO GAS DEBANASH | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
| 7 | DANIEL FERNANDEZ | SPIRIT | MOTOCANE | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| 8 | ANDONI PEÑA | PCR | A TODO GAS DEBANASH | 0 | 8 | 12 | 20 |
K-125
| POSICIÓN | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | MARTA ARIZA | INTREPID | IVAN TEAM | 15 | 11 | 20 | 46 | ||
| 2 | DIEGO RUILOBA | FA | 14 | 15 | 14 | 44 | |||
| 3 | JUAN RODRIGO ROCES | FA | ASTURIAS COMPETICION | 13 | 14 | 14 | 41 | ||
| 4 | ROBERTO JAÑEZ | FA | KARTING CASTROPONCE | 0 | 17 | 17 | 34 | ||
| 5 | MARCO FILIPE BARROS | SPIRIT | MOTOCANE | 20 | 13 | DF | 33 | ||
| 6 | ALBERTO GARCIA | FA | ORBAYU COMPETICION | 17 | 10 | 0 | 27 | ||
| 7 | PELAYO CABAL | TONY KART | 0 | 12 | 12 | 24 | |||
| 8 | MARCOS ARRIBAS | INTREPID | IVAN TEAM | 0 | 8 | 13 | 21 | ||
| 9 | GERMAN VILLANUEVA | ENERGY | VILLANUEVA SPORT COMPETICION | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| 10 | FERNANDO BENITO | PAROLIN | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
| 11 | IVAN MARTINEZ | INTREPID | IVAN TEAM | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 14 | JOEL SAN MARTIN | PCR | A TODO GAS DEBANASH | 0 | 7 | 0 | 7 |
KZ-2
| POSICIÓN | PILOTO | MODELO | ESCUDERÍA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | TIAGO EMMANUEL | CRG | MOTOCANE | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
| 2 | ALEJANDRO ALVAREZ | PCR | A TODO GAS DEBANASH | 15 | 12 | 17 | 44 | ||
| 3 | DAVID GUARDADO | CRG | JRC | 17 | 8 | 15 | 40 | ||
| 4 | ABRAHAM BENEGAS | SEIJO KART | SEIJO COMPETICION | 14 | 15 | 11 | 40 | ||
| 5 | ANGEL PANICERES | FA | ASTURIAS COMPETICION | 12 | 17 | 8 | 37 | ||
| 6 | MANUEL MENENDEZ | CRG | JRC | 10 | 14 | 13 | 37 | ||
| 7 | OSCAR RIESGO | MARANELLO | 13 | 9 | 14 | 36 | |||
| 8 | VICTOR FERNANDEZ | PCR | A TODO GAS DEBANASH | 8 | 11 | 10 | 29 | ||
| 9 | JORDI MARTINEZ | SEIJO KART | SEIJOKART | 0 | 13 | 6 | 19 | ||
| 10 | RUI MIGUEL COSTA | CRG | MOTOCANE | 11 | 0 | 7 | 18 | ||
| 11 | ENRIQUE GONZALEZ | MARANELLO | KARTING CASTROPONCE | 9 | 4 | 4 | 17 | ||
| 12 | BORJA SANCHEZ | TONY KART | KARTING CASTROPONCE | 0 | 3 | 12 | 15 | ||
| 13 | ALEJANDRO MENENDEZ | CRG | JRC | 5 | 0 | 9 | 14 | ||
| 14 | CESAR FERNANDEZ | FA | ASTURIAS COMPETICION | 0 | 7 | 5 | 12 | ||
| 15 | RUBEN GONZALEZ | CRG | KARTING CASTROPONCE | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
| 16 | ANDRES CASTRO | DR | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 17 | JORGE GARCIA | CRG | 0 | 6 | 2 | 8 | |||
| 18 | DAVID MUÑOZ | PCR | A TODO GAS DEBANSH | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 19 | OSCAR HERNANDEZ | PCR | A TODO GAS DEBANASH | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 20 | JESUS CARRETERO | FA | KARTING CASTROPONCE | 3 | 0 | 0 | 3 |
EQUIPO / ESCUDERIA
| POSICIÓN | EQUIPO | KART | NUMERO PILOTOS | I | II | III | IV | V | TOTAL |
| 1 | IVAN TEAM | INTREPID | 7 | 15 | 69 | 68 | 152 | ||
| 2 | ASTURIAS COMPETICION | FA | 5 | 45 | 46 | 58 | 149 | ||
| 3 | MOTOCANE | CRG / SPIRIT / BIREL | 4 | 51 | 47 | 45 | 143 | ||
| 4 | A TODO GAS DEBANASH | PCR | 8 | 52 | 49 | 54 | 149 | ||
| 5 | SEIJO COMPETICION | SEIJOKART | 3 | 34 | 45 | 34 | 113 | ||
| 6 | JRC | CRG / MARANELLO | 4 | 29 | 41 | 70 | |||
| 7 | FM KARTING SPORT | FA | 2 | 29 | 41 | 15 | 85 | ||
| 8 | CD BURGOS COMPETICION | FA / BIREL | 1 | 20 | 20 | 0 | 40 | ||
| 9 | ORBAYU COMPETICION | FA | 1 | 17 | 10 | 0 | 27 | ||
| 10 | LANGREO MOTOR CLUB | FA | 1 | 11 | 9 | 6 | 26 | ||
| 11 | VILLANUEVA SPORT COMPETICION | ENERGY | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| 12 | LOPEZ DE LA CAMARA | BIREL | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 |